Kategorien:
Herz Jesu, Pastoralverbund Nord-Ost-West, St. Bonifatius, St. Georg, St. Heinrich, St. Laurentius
Statistik der Pfarreien 2015
Veröffentlicht am 14.02.2016
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige Statistiken aus den Pfarreien für das vergangene Kalenderjahr 2015 vorstellen. Da St. Bonifatius und St. Stephanus seit der Einpfarrung 2013 zusammen eine Pfarrei bilden, sind die Zahlen für die Kirche St. Stephanus in der Spalte für St. Bonifatius enthalten.
St. Bonifatius | St. Georg | St. Heinrich | Herz Jesu | St. Laurentius | |
---|---|---|---|---|---|
Taufen* | 84 Kinder | 47 Kinder | 38 Kinder | 18 Kinder | 30 Kinder |
Erstkommunion | 46 Kinder | 23 Kinder | 26 Kinder | 10 Kinder | 19 Kinder |
Firmung | 31 Jugendliche | – | 29 Jugendliche | 37 Jugendliche | 47 Jugendliche |
Trauungen* | 25 Paare | 8 Paare | 11 Paare | 7 Paare | 12 Paare |
Sterbefälle | 100 Personen | 36 Personen | 36 Personen | 32 Personen | 36 Personen |
Kirchenaustritte | 41 Personen | 32 Personen | 16 Personen | 20 Personen | 21 Personen |
Wiederaufnahmen | 3 Personen | 1 Personen | 2 Personen | – | – |
Konversionen | 3 Personen | – | 1 Person | 1 Person | – |
Erwachsenentaufen | 1 Person | 1 Person | 1 Person | – | – |
* Anmerkung: Taufen und Trauungen fanden teilweise auch außerhalb der jeweiligen Pfarrkirche statt.
Quelle: Pfarrbrief Nr. 07/2016