Statistik der Gemeinden 2016

Veröffentlicht am 08.01.2017

St. Bonifatius St. Georg St. Heinrich Herz Jesu St. Laurentius
Taufen 94 32 44 20 22
Erstkommunion 65 + 4* 30 16 5 17
Firmung 30 + 4* 39 32
Trauungen 26 11 14 6 6
Sterbefälle 92 38 38 28 33
Kirchenaustritte 34 31 26 29 21
Wiederaufnahmen 6 0 2 0 0
Konversionen 0 0 0 0 0

* Aus St. Bonifatius wurden 4 Erwachsene getauft und gefirmt.

Kollekten

St. Bonifatius St. Georg St. Heinrich Herz Jesu St. Laurentius
Adveniat 2015 6.092,22 € 1.055,25 € 6.842,44 € 1.957,28 € 1.906,68 €
Misereor 4.150,19 € 304,48 € 3.274,37 € 356,42 € 958,66 €
Renovabis 2.234,74 € 228,66 € 681,89 € 300,61 € 451,51 €
Caritassonntage 4.303,00 € 334,93 € 443,80 € 268,74 € 558,36 €
Weltmission 2.395,67 € 266,21 € 268,78 € 166,65 € 649,90 €
Diaspora 1.442,43 € 132,21 € 273,43 € 308,23 € 314,83 €

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön für die großzügige Unterstützung!